
Peb Theem PFC Capacitor
● Qhuav hom capacitor ● Epoxy resin filling ● Expansion qhov rau ob chav kev nyab xeeb ● Sab nraud tawm resistor
- Khoom Taw qhia
Peb-theem PFC capacitor yog lub cylindrical qhuav capacitor, uas yog cov khoom tseem ceeb ntawm lub Hoobkas fais fab. Hom capacitor no tau ntim nrog epoxy resin li tuag-hluav taws xob thiab muaj lub qhov txuas tshiab thiab qhov tawm sab nraud. Txij li thaum nws pib, nws tau txais kev lees paub dav dav hauv kev lag luam thoob ntiaj teb rau nws qhov kev ua tau zoo thiab tsim qauv, thiab tau dhau los ua qhov zoo tshaj plaws - muag cov khoom muaj kev ntseeg siab los ntawm cov neeg siv khoom.
Qauv lub ntsiab lus

B-Shunt, K-Epoxy Resin, MJ-Metallized Polypropylene Zaj duab xis
Piv txwv li: BKMJ 440-10-3 yog hais txog 440V 10kVar peb-theem capacitor.
Parameters:
| Cov ntaub ntawv Parameter ntawm Peb Theem PFC Capacitor | ||||
| 额定电压(交流) | 440V thiab 525V (AC) | Rated Voltage | 220V ~ 525V (AC) | |
| 单相/3相 | 3相 | 1 theem / 3 theem | 3 qib | |
| 额定频率 | 50/60 Hz | Rated Zaus | 50/60 Hz | |
| 过电压 | 1.1 nti | Overvoltage | 1.1 nti | |
| 过电流 | 1.3 ntiv | Overcurrent | 1.3 ntiv | |
| 电容外壳 | 冲压铝罐 | Capacitor Housing | Stamped Aluminium Cans | |
| 电容类型 | 自愈式 | Hom Capacitor | Tus kheej-Kev kho tus kheej-Nws tus kheej- Kho | |
| 防爆装置 | 有 | Internal disconnector | Muaj | |
| 扩展盖 | 有 | Expansion Cap | Muaj | |
| 电容公差 | ±5% | Tank kam rau ua | ±5% | |
| 电介质 | 金属化聚丙烯薄膜 | Dielectric nruab nrab | Metallized polypropylene zaj duab xis | |
| 填充物 | 环氧树脂 | Filling Khoom | Epoxy cob | |
| 测试电压(端子/端子) | 2.15 UN/2 r | Test Voltage (Terminal / Terminal) | 2.15 UN/2 S | |
| 测试电压(端子/外壳) | 4000V/10/秒 | Test Voltage (Terminal / Tsev) | 4000V/10/S | |
| 绝缘等级 | 3/8 kV | Rated rwb thaiv tsev voltage | 3/8 kV | |
| 浪涌电流 | 200 IN | Inrush tam sim no | 200 IN | |
| 介电损耗 | 含电阻<0.5 W/kvar | Dielectric losses | Xws li resistor<0.5 W/kvar | |
| 不含电阻<0.2 W/Q | Tsis suav nrog resistor<0.2 W/kvar | |||
| 放电电阻 | 外置 | Tshem tawm resistor | External Discharge Resistor | |
| 放电1分钟后残余电压 | 120V | Residual Voltage Tom qab ib feeb ntawm kev tso tawm | 120V | |
| 放电时间 | 3分钟75V以下 | Lub Sijhawm Tso Tawm | 3 feeb rau 75V lossis tsawg dua | |
| 每年最大投切次数 | 5000次 | Lub sijhawm hloov pauv siab tshaj plaws hauv ib xyoos | 5000 lub sijhawm | |
| 平均预期使用寿命(小时) | Ntau dua lossis sib npaug li 150000 | Qhov nruab nrab lub neej expectancy ib teev | Ntau dua lossis sib npaug li 150000 | |
| 环境温度类别 | -25 ~ +55 degrees | Pawg Kub Kub Ambient | -25 ~ 55 ° C | |
| 运行的最低/最高环境空气温度 | -25 ~ +55 degrees | Min / Max ambient cua kub rau kev ua haujlwm | -25 ~ 55 ° C | |
| 冷却 | 自然风冷 | Txias | Ntuj cua txias | |
| 湿度 | <85% | Cov av noo | <85% | |
| 最大允许高度 | <2000M | Qhov siab tshaj plaws tso cai | <2000M | |
| 安装位置 | 正装,倒装,水平 | Mounting txoj hauj lwm | sawv, upside down -down, parallel | |
| 最小安装间隙 | >30 hli | Qhov tsawg kawg nkaus installation | >30 hli | |
| 端子螺钉扭矩 | <3.5/牛米 | Tightening torque ntawm terminal screws | <3.5/Nm | |
| 电容器螺钉扭矩 | 10/12/牛米 | Capacitor Ntsia Hlau Torque | 10/12/Nm | |
| 不含有毒重金属 | 是 | Tsis muaj tshuaj lom hnyav hlau | Yog lawm | |
| Daim ntawv pov thawj (RoHS 无汞, PCB) | 是 | RoHS, Mercury -dawb, PCB- dawb | Yog lawm | |
| 质保 | 18个月 | Lub sijhawm lav | 18 hli | |
| 执行标准 | IEC 60831-1 & 2 2014 | Executive Standard | IEC 60831-1 & 2 2014 | |
| 安装和接地 | M12/M16底部螺栓安装 | Installation thiab grounding | Txhim kho M12 lossis M16 hauv qab ntsia liaj qhov rooj. | |
Daim duab

Tus khub lag luam
Lub zog tiag tiag cov neeg koom tes: Lub Xeev Grid, Tuam Tshoj National Energy Siv, Tuam Tshoj Nuclear Photovoltaic, Tuam Tshoj Railway, Hong Kong MTR, Siemens, CATL, Tianneng Roj teeb thiab lwm yam.

Cim npe nrov: Peb Theem PFC Capacitor, Tuam Tshoj Peb Theem PFC Capacitor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








