SVG Power Factor Kho
✅ Dynamic reactive fais fab nyiaj them
✅Harmonic Lim
✅Voltage Stability
✅ Peb theem Unbalance kho
✅Flicker Mitigation
- Khoom Taw qhia
Jinneng hluav taws xob SVG fais fab kev kho yog ib qho khoom siv hluav taws xob siab tshaj plaws rau kev siv hluav taws xob rov ua kom muaj zog thiab kev txhim kho hluav taws xob zoo. Sawv cev rau qib siab tshaj plaws ntawm reactive fais fab nyiaj them nyiaj thev naus laus zis, nws ua haujlwm hloov tshiab rau cov khoom siv hluav taws xob ib txwm muaj -reactor them nyiaj systems.
Txoj Cai Ua Haujlwm
Lub plawv ntawm SVG yog qhov hluav taws xob - qhov chaw hloov pauv. Siv tag nrho - tswj fais fab hluav taws xob hloov khoom siv (xws liIGBTs) thiabPWM (Pulse Width Modulation)thev naus laus zis, nws inverts DC voltage los ntawm lub capacitor rau hauv peb -theem AC voltage synchronized nrog daim phiaj.
Thaum lub kaw lus xav tau capacitive reactive zog:Lub SVG outputs AC voltage me ntsis siab tshaj qhov hluav taws xob daim phiaj, tsim ib tug ua tam sim no (sib npaug rau "ntse capacitor").
Thaum lub system xav tau inductive reactive zog:Lub SVG tso tawm ib qho AC voltage me ntsis qis dua qhov hluav taws xob hluav taws xob, ua kom muaj kev lag luam tam sim no (sib npaug rau "ntse reactor").
Los ntawm kev tswj hwm qhov amplitude thiab theem ntawm nws cov zis voltage, SVG tuaj yeeminstantaneously, tsis tu ncua, thiab smoothlytsim los yog nqus reactive zog.
Technical parameter:
| Technical Specifications | Tsis muaj |
|---|---|
| Chav Kawm Voltage | 400 VAC |
| Rated Current/Power | 35 kvar / 50 kvar / 75 kvar / 100 kvar / 150 kvar / 200 kvar |
| Input voltage | 304 V ~ 456 V (L-L) |
| Ntau zaus | 50 Hz / 60 Hz |
| Parallel Quantity | 8set ib |
| Active Fais fab poob | < 2.5% at Rated Load |
| Daim Ntawv Sau Npe | 3P/4W |
| Tam sim no Sensor | 50/5-10,000/5 |
| Lim Peev Xwm | THDi <5% ntawm Rated Load |
| Lub Sijhawm Teb Tag Nrho | < 10 ms |
| Target Power Factor | -1 rau +1 (tuaj yeem teeb tsa) |
| Suab nrov | < 65 dB (optional: < 70 dB) |
| Saib xyuas | Xaiv tau |
| Kev sib txuas lus Interface | RS485, Ethernet Chaw nres nkoj |
| Kev sib txuas lus raws tu qauv | Modbus, TCP/IP |
| Tus neeg siv interface | 4.3 Nti LCD Touch Screen, LED Indicators (7 '' yog nyob ntawm yeem) |
| Kev teeb tsa | Phab ntsa-Mounted / Rack-Mounted |
| Dimension (WDH, mm) | 480*570*175 (7''=600*800*200) |
| Net nyhav | 25 kg / 27 kg / 29 kg / 36 kg / 38 kg / 45 kg |
| Xim | RAL7035 (Customizable) |
| CT Cov kab hluav taws xob | Txhawb Utility Side/Load Side |
saum toj no tsis yog tus nqi raug, cov ntaub ntawv meej plstiv tauj peb
Zuag qhia tag nrho dimension:
Phab ntsa-mounted SVG
Tsim los rau kev teeb tsa ncaj qha rau ntawm phab ntsa.

Khib-mounted SVG
Muab tso rau hauv cov khoom siv racks lossis cov txee.

Installation Parameter:
| Kev teeb tsa hom | Khib -mounted | phab ntsa-mounted | ||||||||
| Loj (mm) | 20kvar/35kvar | 50 kvu | 75 kwv | 100 kwv | 150 kwv | 20kvar/35kvar | 50 kvu | 75 kwv | 100 kwv | 150 kwv |
| A | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| B | 400 | 570 | 570 | 570 | 570 | 400 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| C | 88 | 175 | 175 | 175 | 175 | 88 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| D | 465 | 522.6 | 522.6 | 522.6 | 522.6 | 465 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E | 456 | 637 | 637 | 643 | 643 | 456 | 599 | 599 | 605 | 605 |
| F | 430 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| G | 12 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 12 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| H | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| I | 89 | 161.5 | 161.5 | 140.5 | 140.5 | 89 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 |
| J | / | / | / | / | / | 91.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 |
Nco tseg: Saum toj no qhov ntev yog rau kev siv nkaus xwb, peb muaj cai hloov cov ntaub ntawv.tiv tauj peb
SVG vs. Cov khoom siv hluav taws xob siv hluav taws xob zoo li qub
|
Yam ntxwv |
Static Var Generator (SVG) |
Traditional SVC (eg, TSC/TCR) |
|---|---|---|
| Teb ceev | Ceev heev (tsawg dua lossis sib npaug li 1-10 ms) | Kev nrawm nrawm (20-40ms) |
| Txoj kev them nyiaj | Nruam, Smooth, Stepless | Kauj ruam - ntse, Discrete |
| Harmonic yam ntxwv | Tsis tsim harmonics; tuaj yeem lim harmonics | TCR nws tus kheej tsim cov kev sib haum xeeb tseem ceeb, xav tau cov lim dej ntxiv |
| Tsawg-Voltage Performance | Reactive tam sim no tso zis muaj peev xwm tsis cuam tshuam los ntawm qhov system voltage | Reactive zog tso zis txo sharply nrog voltage poob |
| Peb -Phase Imbalance | Tau yooj yim ua tiav theem - los ntawm -theem them nyiaj | Kev them nyiaj tsawg muaj peev xwm lossis tus nqi siv siab |
| Loj & Losses | Compact loj, tab sis siab dua pib peev thiab khiav lag luam poob | Loj hneev taw, qis pib nqis peev |
SVG Application Scope:
Static reactive zog them nyiaj pab kiag li lawm (SVG) yog dav siv nyob rau hauv ntau industries, feem ntau yog rau kev txhim kho stability thiab lub zog zoo ntawm lub hwj chim systems.
- Hauv cov roj thiab cov thee mining, SVG tuaj yeem ua kom zoo dua lub zog ntawm cov khoom siv hluav taws xob siab - thiab txo kev siv hluav taws xob.
- Nyob rau hauv lub zog tshiab xws li cua thiab hnub ci, SVG pab sib npaug reactive zog thiab xyuas kom ruaj khov daim phiaj-kev sib txuas.
- Hauv cov chaw cov ntaub ntawv thiab kev tsim khoom lag luam, SVG tuaj yeem txo qhov kev hloov pauv hluav taws xob thiab txhim kho cov cuab yeej siv tau zoo.
- Hauv cov chaw lag luam thiab cov chaw pej xeem, SVG pab txo cov nqi hluav taws xob thiab txhim kho kev ntseeg siab ntawm cov khoom siv hluav taws xob.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj svg fais fab kev kho, Tuam Tshoj svg fais fab kev kho manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










