Tsawg Kub Kub Shrink Tubing
✅ 2: 1 lossis 3: 1 shrink ratio
✅ Kev rov qab sai sai ntawm qhov kub thiab txias
✅ Yuav siv tau nrog cov ntaub ntawv kub
✅ Flexible thiab nplaim retardancy
✅ Kev ua tau zoo ntawm lub cev thiab hluav taws xob
✅ Ua raws li RoHS
- Khoom Taw qhia
Tsawg kub kub shrink tubing yog qhov hloov tau yooj yim, qis -kub kub ntsws tubing. Nws qhov qis qis qis tsis yog tsuas yog muab kev rov qab sai sai rau qhov ua tau zoo tshaj plaws tab sis kuj tso cai rau siv los yog ze rau cov ntaub ntawv mos thiab kub kub xws li PVC tsho thiab cables.
Cov raj no muaj nyob rau hauv ob qho tib si 2: 1 thiab 3: 1 shrink ratios. Qhov kev xaiv 2: 1 yuav txo qis mus rau ib nrab ntawm nws txoj kab nruab nrab thaum tshav kub kub, thaum qhov kev xaiv 3: 1 shrinks mus rau ib feem peb ntawm nws qhov loj me, muab ib qho kev ruaj ntseg zoo dua li qhov tsis sib xws los yog sib txawv ntawm txoj kab uas hla. Nrog rau kev ua haujlwm kub ntawm (-50℃txog 125 degree), nws muaj kev txhim khu kev qha nyob rau hauv ntau qhov kub thiab txias, ua rau nws haum rau ob qho tib si qis - thiab cov ntawv kub kub.
Technical Parameters
| Yam khoom | Tej ntaub ntawv |
|---|---|
| Ua haujlwm kub | -50℃~ +125 degree |
| Tensile zog (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug li 14 |
| Elongation ntawm Break (%) | 400 |
| Longitudinal Shrinkage (%) | 0±5 |
| Phab ntsa eccentricity (%) | <30 |
| Elongation ntawm tawg tom qab tshav kub laus (%) 158℃168 teev |
Ntau dua lossis sib npaug li 300 |
| Flammability | Hla |
| Volume Resistivity (Ω⋅cm) | >1014 |
| Copper Stability | Hla |
| Shrink Ratio | 2:1o 3: 1 |
| RoHS | RoHS-10 |
Cov kev ntsuas saum toj no yog tus nqi raug, plstiv tauj pebrau qhov tsis ntseeg.
Khoom qauv
|
Qhov Loj (mm) |
Raws li muab (mm) |
Phab ntsa Thickness (Max) |
Tom qab shrinking (mm) |
Phab ntsa Thickness (Max) |
Standard Length (m / yob) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab hauv Dia (min) | Sab hauv Diameter (Max) | ||||
| DRS-20.0/10.0 | 20.0 | 0.325±0.06 | 10.0 | 0.65±0.10 | 50 |
| DRS-22.0/11.0 | 22.0 | 0.325±0.06 | 11.0 | 0.65±0.10 | 50 |
| DRS-25.0/12.5 | 25.0 | 0.35±0.06 | 12.5 | 0.70±0.10 | 50 |
| DRS-28.0/14.0 | 28.0 | 0.40±0.06 | 14.0 | 0.80±0.10 | 25 |
| DRS-30/15 | 30.0 | 0.40±0.06 | 15.0 | 0.80±0.10 | 25 |
| DRS-35/17.5 | 35.0 | 0.425±0.10 | 17.5 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-40/20 | 40.0 | 0.425±0.10 | 20.0 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-50/25 | 50.0 | 0.425±0.10 | 25.0 | 0.85±0.15 | 25 |
| DRS-60/30 | 60.0 | 0.45±0.10 | 30.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-70/35 | 70.0 | 0.45±0.10 | 35.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-80/40 | 80.0 | 0.45±0.10 | 40.0 | 0.90±0.15 | 25 |
| DRS-90/45 | 90.0 | 0.50±0.10 | 45.0 | 1.00±0.15 | 25 |
| DRS-100/50 | 100.0 | 0.55±0.10 | 50.0 | 1.10±0.15 | 25 |
| DRS-120/60 | 120.0 | 0.60±0.10 | 60.0 | 1.20±0.15 | 25 |
| DRS-150/75 | 150.0 | 0.65±0.10 | 75.0 | 1.30±0.15 | 25 |
| DRS-200/100 | 200.0 | 0.65±0.10 | 100.0 | 1.30±0.15 | 25 |
Rau qhov xav tau tshwj xeeb,tiv tauj peb
Daim ntawv thov
● Rwb thaiv tsev & kev tiv thaiv ntawm ilv thiab kub rhiab substrates
● Hluav taws xob txiav hluav taws xob rwb thaiv tsev
● Cosmetic npog
● Mechanical tiv thaiv
● Ntau yam hauv kev lag luam thiab kev lag luam rau nws qhov kev puas tsuaj thiab kev thov kom zoo nkauj.
Xim xim: Dub.Lwm cov xim muaj xws li: Liab, daj, xiav, dawb, ntsuab thiab pob tshab.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj tsis tshua muaj kub tshav kub shrink tubing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li










