
Smart Ev Charger
✅ Yooj yim them hom
✅Intuitive, neeg siv -centric tib neeg- tshuab interface
✅ Ntau txoj kev pib & kev them nyiaj
✅ Cov chaw taws teeb backend platform saib xyuas thiab tswj kev ua haujlwm txhawb nqa
✅ Ua - hauv Chav A + DC 6mA qhov seem tiv thaiv tam sim no
- Khoom Taw qhia
Qhov ntse ev charger no yog lub hom phiaj- ua rau tag nrho cov hluav taws xob ntshiab thiab ntsaws- nyob rau hauv hybrid tshiab zog tsheb haum nrog lub Hoobkas ntawm - board chargers.
Nws los nruab nrog tag nrho cov txheej txheem kev tiv thaiv kev nyab xeeb, xa cov khoom muaj zog kawg - mus rau - kawg them nyiaj ruaj ntseg thiab kev cia siab ntev - lub sijhawm ua haujlwm ruaj khov. Ua tsaug rau nws txoj kev txhim kho, txhim kho cov qauv tsim, ntawm - qhov chaw teeb tsa, kev ua haujlwm txhua hnub thiab kev ua haujlwm niaj hnub tom qab- kev muag khoom tau yooj yim heev.
Kev khav theeb zoo ib puag ncig kev sib raug zoo thiab kev hloov pauv dav dav, qhov no Lub tshuab hluav taws xob ntse no tuaj yeem ua haujlwm tau ntseeg tau thoob plaws ntau qhov chaw sab hauv tsev thiab sab nraum zoov - los ntawm cov neeg nyob hauv nroog, cov khw muag khoom loj thiab cov chaw ua si, mus rau cov chaw pabcuam pej xeem. Qhov no ntse ev charger sawv ua ib qho tag nrho -them them kev daws teeb meem rau ob qho tib si hauv tsev nres tsheb siv thiab chaw nres tsheb them nqi lag luam.
Lub luag haujlwm tseem ceeb
✅ Kev them nyiaj yooj yim: tsis siv neeg them tag nrho nres, teem sijhawm them nyiaj, lub zog ruaj khov them, thiab tswj cov zis hluav taws xob tas li
✅Intuitive, neeg siv -centric tib neeg- tshuab interface rau kev siv zog ua haujlwm
✅ Ntau txoj kev pib & kev them nqi: QR code scan ua kom, RFID daim npav them nyiaj, thiab daim npav-raws li pib / nres
✅ Cov chaw taws teeb backend platform saib xyuas thiab tswj kev ua haujlwm txhawb nqa
✅ Ua -hauv chav A + DC 6mA qhov seem tiv thaiv tam sim no rau kev txhim kho hluav taws xob kev nyab xeeb
Dimension

Technical Parameter
| Qeb | Yam khoom | JN-EC1A7W1,JN-EC1A7C1 |
|---|---|---|
| Cov khoom siv them nyiaj | Khoom Specification | 7 kWm |
| Input voltage | AC220V ± 15% | |
| Output voltage | AC220V ± 15% | |
| Txoj kev teeb tsa | Phab ntsa-mounted/Kem-mounted | |
| Max tso zis tam sim no | 32A | |
| Txoj kev txuas | Hauv qab nkag / hauv qab tawm | |
| Input zaus | 50Hz ± 10% | |
| Cable ntev | 3.5m / 5m / 7m / Lwm qhov ntev (ib tus neeg thov) | |
| Metering raug | Qib 2 | |
| Cov khoom siv tsev | Yas tsev | |
| Hluav taws xob specification | Tam sim no txwv kev tiv thaiv | Ntau dua lossis sib npaug li 110% |
| Voltage Regulation Qhov tseeb | / | |
| Txoj cai tam sim no raug | / | |
| Ripple Coefficient | / | |
| Kev ua tau zoo | / | |
| Fais fab xwm txheej | / | |
| Harmonic distortion THD | / | |
| Kev tsim qauv tsim | Tib neeg - tshuab interface | LED qhov taw qhia teeb |
| CI | Ethernet / 4G | |
| Pib txoj kev | Plug thiab ua si, Daim npav Scan, lossis daim npav them nyiaj | |
| Tsim kev nyab xeeb | Kev Ua Raws Cai | GB/T20234, GB/T18487, NB/T33008, NB/T33002 |
| Kev nyab xeeb muaj nuj nqi | Kev tiv thaiv overvoltage, Kev tiv thaiv kev tiv thaiv hluav taws xob, kev tiv thaiv overload, luv luv-Kev tiv thaiv Circuit Court, kev tiv thaiv hauv av, kev tiv thaiv overtemperature, qis-Kev tiv thaiv kub, tiv thaiv xob laim | |
| Environmental specification | Ua haujlwm kub | -20℃~ +50 degree |
| Ua haujlwm av noo | 5% ~ 95% tsis yog -condensing | |
| Ua haujlwm qhov siab | <2000m | |
| Kev tiv thaiv ntsuas | IP54 | |
| Txoj kev ua kom txias | Ntuj cua txias | |
| Tswj suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 60dB | |
| MTBF | 100,000 teev |
Qauv nab npawb Illustration
| Yam khoom qauv | Order Number | Product Description |
|---|---|---|
| JN-EC1A7W1 |
JN-EC1A7W111 | Plug thiab Ua Si, Phab Ntsa Yas -mounted, 5M Charging Cable, Hom Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Ua - hauv Cable Hook |
| JN-EC1A7W112 | Daim npav- pib ua haujlwm / Nres, Plastic Phab Ntsa-mounted, 5M Charging Cable, Hom Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Ua - hauv Cable Hook | |
| JN-EC1A7W113 | 4G QR Code Scanning Supported, Yas Phab Ntsa-mounted Unit, 5M Charging Cable, Hom A Leakage Protection Device, Ua -hauv Cable Hook | |
| JN-EC1A7W114 | 4G Scanning & Card Swiping Dual Operation, Yas Phab Ntsa-mounted Unit, 5M Charging Cable, Hom Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv, Ua - hauv Cable Hook | |
| JN-EC1A7C1 | JN-EC1A7C111 | Plug and Play, Yas Kem Stand, 5M Charging Cable, Hom Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv |
| JN-EC1A7C112 | Daim npav Swipe Pib / Nres, Yas Kem Stand, 5M Charging Cable, Hom Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv | |
| JN-EC1A7C113 | 4G Scanning Supported, Yas Kem Stand, 5M Charging Cable, Hom Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv | |
| JN-EC1A7C114 | 4G Scanning & Card Swiping Dual Kev Ua Haujlwm, Yas Kem Stand, 5M Charging Cable, Hom Kev Tiv Thaiv Tiv Thaiv |
Peb cov koom tes koom tes

Cim npe nrov: Tuam Tshoj ntse ev charger manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li





