Yuav Ua Li Cas Xaiv Lub Peev Xwm ntawm Reactive Power Compensation Txee
Mar 02, 2026| Nyob rau hauv lub hwj chim systems, configured muaj peev xwm ntawmreactive fais fab nyiaj them nyiaj txeencaj qha cuam tshuam rau kev txhim kho cov txiaj ntsig ntawm lub zog zoo thiab kev ruaj ntseg ntawm cov khoom siv ua haujlwm. Txhawm rau xaiv qhov muaj peev xwm ntawm cov khoom siv hluav taws xob reactive, ntau yam xws li cov yam ntxwv ntawm kev thauj khoom, cov kev xav tau ntawm lub cev, thiab ib puag ncig kev teeb tsa yuav tsum raug txiav txim siab. Ib txoj kev xaiv kev tshawb fawb tuaj yeem tsis tsuas yog txhim kho lub zog, tab sis kuj zam cov teeb meem xws li cov peev txheej pov tseg lossis cov nyiaj them tsis txaus.
Ua ntej, nws yog ib qho tsim nyog los ntsuas qhov reactive zog thov ntawm lub hom phiaj cov cuab yeej. Lub peev xwm them nyiaj yuav tsum tau pib yog txiav txim siab los ntawm kev ntsuas lossis xam cov ntaub ntawv tseem ceeb xws li lub zog ntawm lub cev, kev hloov pauv ntau yam, thiab cov ntsiab lus sib haum xeeb. Feem ntau nws tuaj yeem kwv yees los ntawm cov qauv:
Qc=P ×(tanφ1−tanφ2) qhov twg P yog lub zog nquag, thiab φ1thiab φ2 yog lub hwj chim ntawm cov ces kaum ua ntej thiab tom qab them nyiaj, feem.
Qhov thib ob, cov txheej txheem them nyiaj yuav tsum raug xaiv raws li hom kev thauj khoom. Rau kev cuam tshuam kev thauj khoom xws li lub cev muaj zog, cov khoom siv nyiaj dynamic raug pom zoo nrog qhov tsim nyog nce ntawm cov peev txheej; rau cov khoom ruaj khov, cov khoom siv nyiaj zoo li qub tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua. Lub caij no, qhov system voltage theem, installation qhov chaw, thiab cua sov dissipation tej yam kev mob yuav tsum tau txiav txim siab los xyuas kom meej tias cov nyiaj them nyiaj txee sib xws rau cov kev ua hauj lwm tej yam kev mob.
Tsis tas li ntawd, niaj hnub reactive fais fab nyiaj them cov txee feem ntau nruab nrog cov tswj ntse, uas tuaj yeem hloov pauv cov txhab nyiaj capacitor raws li qhov tiag - lub sijhawm thauj khoom. Thaum xaiv, kev saib xyuas yuav tsum tau them rau cov lus teb ceev thiab kev tswj xyuas qhov tseeb ntawm tus maub los, thiab lub peev xwm nthuav dav ntawm li 10% -20% yuav tsum tau tshwj tseg kom hloov mus rau kev loj hlob yav tom ntej. Kev saib xyuas yuav tsum tau them rau qhov hluav taws xob tiv taus theem thiab kev sib haum xeeb ntawm cov capacitors kom ntseeg tau tias lub sijhawm ua haujlwm ruaj khov ntev -.
Thaum kawg, nws raug nquahu kom tso siab rau lub koom haum tshaj lij los ua qhov kev ntsuas hluav taws xob zoo thiab simulation tsom xam, thiab txhim kho cov txheej txheem kev teeb tsa ua ke nrog cov ntaub ntawv ua haujlwm ntawm cov khoom siv. Cov txheej txheem xaiv cov txheej txheem ua kom muaj kev sib tw ntawm cov nyiaj them poob haujlwm thiab cov khoom siv, yog li txo cov kab poob, txhim kho qhov hluav taws xob zoo, thiab muab cov khoom lav rau kev ua haujlwm zoo ntawm lub zog. Kev xaiv tsim nyog ntawm reactive fais fab nyiaj them lub txee muaj peev xwm yog lub kauj ruam tseem ceeb kom ua tiav kev txuag hluav taws xob thiab kev siv hluav taws xob nyab xeeb.
jinn uahluav taws xob tsawg-Voltage Reactive Power Compensation Txeeyog ib qho khoom siv hluav taws xob tau nruab rau hauv qis-voltage tis networks (feem ntau 400V lossis 380V). Nws lub luag haujlwm tseem ceeb yog muab cov khoom siv hluav taws xob reactive, aiming los txhim kho lub zog ntawm cov khoom siv hluav taws xob, txhim kho lub zog zoo, txo cov kab poob, thiab ua kom muaj peev xwm hloov pauv.
✅ Txo cov kab poob
✅ Txhim kho qhov muaj peev xwm ntawm cov transformers
✅ Muab lub zog tseem ceeb -txuag cov txiaj ntsig
✅ Ua tau zoo txhim kho lub zog ntawm cov khoom siv hluav taws xob, txhim kho lub zog rau 0.95
✅ Tsis tas li ntawd, kev sib txuam detuned reactors nyob rau hauv lub system, nws zoo tiv thaiv harmonic amplification.
| Cheebtsam | Muaj nuj nqi |
|---|---|
| Lub txhab nyiaj Capacitor | Muab capacitive reactive zog los them rau inductive loads (motor, transformers). |
| Hloov Devices |
- Contactors: Nqi- zoo, haum rau cov khoom ruaj khov. - Hybrid Switch: ceev, inrush-free switching.long lifespan. |
| Intelligent Controller | Saib xyuas lub zog qhov tseem ceeb / qhov cuam tshuam tam sim no hauv lub sijhawm tiag tiag thiab tswj kev hloov pauv lub zog (lub hom phiaj lub zog feem ntau tau teeb tsa ntawm 0.95). |
| Reactors | Txuas nrog cov capacitors los tiv thaiv kev sib haum xeeb (5th, 7th) thiab tiv thaiv resonance (feem ntau 6% lossis 7% reactance). |
| Cov cuab yeej tiv thaiv | Overvoltage, undervoltage, overcurrent, thiab kub tiv thaiv; fuses lossis circuit breakers. |
| Kev Tiv Thaiv & Cua Txias | Kev tiv thaiv kev ntsuas (IP30), cua txias kiv cua lossis lub qhov cua kom ruaj khov hauv qhov kub thiab txias. |
● Kev suav muaj peev xwm (hauv qab daim duab rau koj siv)
Raws li load reactive fais fab xav tau los yog keeb kwm fais fab xwm txheej cov ntaub ntawv:

Qc=P ×(tanφ1−tanφ2)
(qhov twg cosϕ1 yog lub zog tam sim no, cosϕ2 yog lub hom phiaj).

| cosφ1 \\cosφ2 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 1.54 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.87 | 0.92 | 2.00 | 2.09 | 2.29 |
| 0.42 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.87 | 1.96 | 2.16 |
| 0.44 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.04 |
| 0.46 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.93 |
| 0.48 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.83 |
| 0.50 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 1.73 |
| 0.52 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.64 |
| 0.54 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.36 | 1.56 |
| 0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.48 |
| 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.41 |
| 0.60 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.33 |
| 0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.27 |
| 0.64 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
| 0.66 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
| 0.68 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 1.08 |
| 0.70 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 1.02 |
| 0.72 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.76 | 0.96 |
| 0.74 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.97 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.91 |
| 0.76 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
| 0.78 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.80 |
| 0.80 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.75 | |
| 0.82 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.70 | ||
| 0.84 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.65 | |||
| 0.86 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.59 | ||||
| 0.88 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.54 | |||||
| 0.90 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.49 |
Piv txwv ntawm Kev Siv:
Piv txwv tias ib lub cuab yeej muaj lub zog ua haujlwm P=100 kW, lub zog tam sim no cosφ1=0.62, thiab koj xav tsa nws rau cosφ2=0.96:
Nrhiav kab rau cosφ1=0.62 thiab kab rau cosφ2=0.96 nyob rau hauv lub rooj, uas muab ib coefficient K=0.98.
Xam cov peev nyiaj uas yuav tsum tau muaj: Qc =100 × 0.98=98 kvar

