Tsawg Voltage Reactive Power Compensation Capacitor
✅ Tangent tus nqi ntawm lub kaum sab xis poob: Hauv qab 0.0012
✅ IEC 60831-1: 2014, IEC 60831-2: 2014
✅ tsim: nplaim hluav taws-retardant, tawg- pov thawj, thiab xau{2}} pov thawj
✅ tus kheej- kho, metallized zaj duab xis
✅Eco-tus phooj ywg
- Khoom Taw qhia
Tsawg-voltage reactive power them capacitors yog cov khoom siv tseem ceeb siv hauv qis-voltage qis dua 1kV faib tshuab (feem ntau nyob rau theem voltage ntawm 380V 400V 440V 525V lossis 690V) rau reactive fais fab nyiaj them. Lawv lub luag haujlwm tseem ceeb yog muab lub zog muaj zog reactive rau offset inductive reactive zog, yog li txhim kho lub zog ntawm lub zog.
Hauv cov khoom siv hluav taws xob, cov hluav taws xob reactive ua rau cov kab hluav taws xob nce ntxiv rau qhov muab lub zog hluav taws xob xa mus rau cov khoom thauj.
Cov txiaj ntsig tseem ceeb yog:
● Xav tau kev loj hlob ntawm kev sib kis thiab kev sib txuas ntawm cov khoom siv hluav taws xob
● Ua kom muaj hluav taws xob poob qis thiab sags raws cov kab xa tawm
● Tsis muaj zog ntxiv
Qhov no ua rau nce nqi hluav taws xob rau cov neeg siv khoom lag luam vim tias:
● Nce tag nrho kVA xav tau
● Kev siv hluav taws xob ntau ntxiv hauv kev teeb tsa
● Kev nplua siv los ntawm cov khoom siv hluav taws xob feem ntau ntawm lub zog reactive.
Reactive fais fab tswj lub hom phiaj txhawm rau txhim kho koj cov kev teeb tsa hluav taws xob los ntawm kev txo qis kev siv hluav taws xob, thiab txhim kho lub zog muaj zog. Reactive fais fab kev tswj xyuas kom zoo dua kev siv cov tshuab hluav taws xob, optimized hluav taws xob conductor qhov ntau thiab tsawg thiab txo kev nplua los ntawm cov khoom siv hluav taws xob.
Lub ntsiab lus qauv

Peb cov capacitors dielectric siv metalized polypropylene zaj duab xis los xyuas kom meej tus kheej zoo heev - kho kev ua tau zoo, thiab tsis tshua muaj poob (tanδ<0.0002), Ib qho chaw dielectric tawg los ntawm overvoltage los yog overcurrent tuaj yeem ceev nws tus kheej- kho thiab rov ua haujlwm ib txwm.Peb siv epoxy resin li impregnent tuaj yeem ua kom muaj kev sib khi zoo {v 4} muaj peev xwm,
Cov yam ntxwv dav dav
| Qeb | Yam khoom | Specification / Nqe lus piav qhia |
|---|---|---|
| Cov yam ntxwv dav dav | Cov qauv | IEC 60831-1 / 2 |
| Voltage Ntau | Peb theem: 220V rau 690V | |
| Ntau zaus | 50 / 60 Hz | |
| Hwj chim Range | 1 - 30.3 kvar | |
| Losses (Dielectric) | < 0.2 W/kvar | |
| Losses (Tag nrho) | < 0.5 W/kvar | |
| Capacitance kam rau ua | -5 %, +10 % | |
| Kev ntsuas hluav taws xob (Terminals) | 2.15 x Un (AC), 10 s | |
| Voltage Test (Terminal & Thawv) | 3 kV (AC), 10 s 3.66 kV (AC), 2 s |
|
| Impulse voltage | 8kv ua | |
| Discharge Resistor | Haum, qauv tso tawm lub sijhawm 60 s | |
| Cov xwm txheej ua haujlwm | Ambient Kub | -25 / 55℃(Class D) |
| Cov av noo | 95 % | |
| Qhov siab | Tsis pub tshaj 2,000 m | |
| Overvoltage | 1.1 x Un, 8 h hauv txhua 24 teev | |
| Overcurrent | Mus txog 1.3 x Hauv | |
| Peak Inrush Tam sim no | 200x Ib | |
| Hloov ua haujlwm (Max.) | Txog li 5,000 qhov kev hloov pauv hauv ib xyoos | |
| Lub neej expectancy | Mus txog 100,000 teev | |
| Cov ntsiab lus Harmonic tiv taus | NLLTsawg dua lossis sib npaug li 10% | |
| Installation yam ntxwv | Mounting txoj hauj lwm | Hauv tsev, upright |
| Fastening | Threaded M12 stud nyob rau hauv qab | |
| Earthing | Tsis Qhia | |
| Terminals (CLAMP TITE) | Terminals nrog hluav taws xob tiv thaiv (ntiv tes- pov thawj) & ob zaug ceev- ntawm lub davhlau ya nyob twg | |
| Terminals (Stud Type) | a. Peb txoj kev stud hom terminals rau qhov ntsuas siab tshaj 30.3 kvar hauv peb theem capacitors (2 terminals rau ib theem) b. Ob txoj kev stud terminals rau kev ntaus nqi siab tshaj 15.1 kvar hauv ib theem |
|
| Kev nyab xeeb nta | Kev nyab xeeb | Tus kheej- kho + Siab- rhiab disconnector + Discharge ntaus ntawv |
| Kev tiv thaiv | IP20 (rau nrawm- ntawm thiab CLAMP TITE terminals) | |
| Kev tsim kho | Casing | Extruded Aluminium |
| Dielectric | Metallized polypropylene zaj duab xis nrog Zn / Al alloy | |
| Impregnation | Epoxy cob |
Cov kev txwv saum toj no yog tus nqi raug, Txoj cai txhais lus kawg yog peb lub tuam txhab.plstiv tauj peb
Xaiv Phau Ntawv Qhia
| UN(V) | CN (uF) | QN(kvar) / 50Hz | IN (A) / 50Hz | QN(kvar) / 60Hz | IN (A) / 60Hz |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
Kev suav ntawm qhov xav tau reactive zog

Plstiv tauj pebrau kev taw qhia ntxiv
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tsis tshua muaj hluav taws xob reactive fais fab tuag capacitor, Tuam Tshoj tsis tshua muaj hluav taws xob reactive fais fab tuag capacitors manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









